Wyniki X Turnieju Wiedzy Psychologicznej przedstawiają się następująco:
Lp. | Kod | Wynik |
1. | SZ01PAM | 51 |
2. | D02PAO | 35 |
3. | D03PAM | 51 |
4. | SZ05PAK | 27 |
5. | A06PAA | 38 |
6. | P07PAJ | 32 |
7. | P08PAM | 37 |
8. | M09PAW | 37 |
9. | M10PAJ | 34 |
10. | M11PAP | 32 |
11. | P12PASZ | 29 |
12. | A13PBJ | 57 |
13. | M14ZCK | 47 |
14. | A16LDS | 52 |
15. | A20PEK | 58 |
16. | J21TCS | 59 |
17. | W22PFM | 58 |
18. | E23PFH | 67 |
19. | A24PFG | 50 |
20. | A25PFP | 62 |
21. | D26PFB | 62 |
1 miejsce – Ewa Hałucha.
2 miejsce – Amelia Pszonka.
2 miejsce – Dawid Bąk
3 miejsce – Janusz Saramaga.
Gratulujemy zdobytej wiedzy wszystkim uczestnikom, a zwycięzców poinformujemy o terminie odbioru nagród.
Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Turnieju za rok.
Organizatorzy.