Wyniki XI Turnieju Wiedzy Psychologicznej przedstawiają się następująco:
| L.p. | KOD | WYNIK |
|---|---|---|
| 1. | G01PAJ | 51 |
| 2. | G02PAM | 40 |
| 3. | P05PAK | 47 |
| 4. | D06PAO | 29 |
| 5. | M07PBJ | 40 |
| 6. | A08PBA | 36 |
| 7. | M09PBG | 33 |
| 8. | K10PBJ | 25 |
| 9. | S11LCN | 35 |
| 10. | P12LCM | 33 |
| 11. | D13LCE | 33 |
| 12. | K14LCK | 42 |
| 13. | W15LCW | 38 |
| 14. | B16LCD | 47 |
| 15. | B17LCM | 50 |
| 16. | P18LCK | 49 |
| 17. | N19LCJ | 51 |
| 18. | A20LCK | 46 |
| 19. | J21LCC | 38 |
| 20. | S24TEJ | 49 |
| 21. | K25ZEM | 41 |
| 22. | A26TECH | 33 |
| 23. | K27PFM | 39 |
| 24. | M30PGM | 32 |
| 25. | D31PGO | 34 |
| 26. | S32PGM | 43 |
| 27. | B33PGO | 30 |
| 28. | M36PIJ | 41 |
| 29. | SZ37PIW | 53 |
| 30. | J38PIA | 40 |
| 31. | L39PIK | 37 |
| 32. | G40PIA | 59 |
| 33. | G41PIM | 31 |
1 miejsce – Grad Amelia
2 miejsce – Szpindor Wiktoria
3 miejsce – Guzek Jagoda
3 miejsce – Nazarko Julia
Gratulujemy zdobytej wiedzy wszystkim uczestnikom, a zwycięzców poinformujmy o terminie odbioru nagród.
Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Turnieju za rok.
Organizatorzy.
